树人中学南门街校区2024-2025学年上学期第3周学生菜谱 9月18日-9月20日 | ||||||||||||
星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
食谱 | 原材料 | 重量 (G) | 单价 | 食谱 | 原材料 | 重量 (G) | 单价 | 食谱 | 原材料 | 重量 (G) | 单价 | |
营养套餐 | 腿排 | 鸡脯肉 | 100 | 15 | 黑椒鸭胸 | 鸭脯肉 | 100 | 15 | 奥尔良鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 15 |
西红柿鸡蛋 | 西红柿 | 60 | 药芹炒肉丝 | 药芹 | 60 | 火腿炖鸡蛋 | 鸡蛋 | 90 | ||||
鸡蛋 | 40 | 肉丝 | 40 | 火腿 | 10 | |||||||
药芹炒 肉丝 | 药芹 | 60 | 白瓜炒鸡片 | 白瓜 | 60 | 大煮干丝 | 干丝 | 80 | ||||
肉丝 | 40 | 鸡片 | 40 | 肉丝 | 20 | |||||||
青椒炒 绿豆芽 | 青椒 | 40 | 青椒炒包菜丝 | 包菜 | 80 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 90 | ||||
绿豆芽 | 60 | 青椒 | 20 | 青椒 | 10 | |||||||
水果 | 香梨 | 70 | 水果 | 橘子 | 60 | 水果 | 香梨 | 70 | ||||
奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | ||||
大荤 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 120 | 12 | 毛豆米鸡块 | 鸡块 | 90 | 12 | 大块肉 | 五花肉 | 100 | 6 |
毛豆米 | 80 | |||||||||||
土豆烧排骨 | 土豆 | 100 | 12 | 红烧大排 | 大排 | 100 | 6 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 120 | 12 | |
排骨 | 70 | |||||||||||
大块肉 | 五花肉 | 100 | 6 | 红烧肉圆 | 猪肉泥 | 100 | 5 | 酸菜鱼 | 鱼片 | 60 | 12 | |
酸菜 | 90 | |||||||||||
烤鸭 | 鸭 | 150 | 15 | 妙脆鸡腿 | 鸡腿 | 120 | 7 | 土豆烧排骨 | 土豆 | 100 | 12 | |
排骨 | 70 | |||||||||||
小荤 | 玉米炒鸡丁 | 玉米 | 100 | 5 | 药芹炒肉丝 | 药芹 | 100 | 5 | 莴苣炒鸡片 | 莴苣 | 100 | 4 |
鸡脯肉 | 70 | 肉丝 | 60 | 鸡片 | 60 | |||||||
油焖茄子 | 茄子 | 100 | 5 | 大煮干丝 | 干丝 | 120 | 5 | 火腿炖鸡蛋 | 火腿 | 30 | 5 | |
精肉 | 70 | 肉丝 | 40 | 鸡蛋 | 120 | |||||||
花菜肉片 | 花菜 | 100 | 5 | 西兰花炒鸡片 | 西兰花 | 100 | 5 | 土豆炒牛柳 | 土豆 | 100 | 6 | |
精肉 | 70 | 鸡片 | 60 | 牛柳 | 60 | |||||||
豇豆炒肉丝 | 豇豆 | 100 | 5 | 青菜烩肉片 | 青菜 | 100 | 5 | 包菜肉片 | 包菜 | 100 | 5 | |
肉丝 | 70 | 肉片 | 60 | 五花肉 | 70 | |||||||
蔬菜 | 炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 170 | 2 | 三鲜豆腐 | 豆腐 | 130 | 3 | 韭菜炒绿豆芽 | 韭菜 | 50 | 2 |
平菇 | 20 | 绿豆芽 | 100 | |||||||||
蒜泥空心菜 | 空心菜 | 150 | 2 | 黄豆芽烧油果 | 黄豆芽 | 130 | 2 | 空心菜 | 空心菜 | 150 | 2 | |
蒜泥 | 10 | 油果 | 30 | 蒜泥 | 10 | |||||||
面类 | 腿排面 | 面条 | 150 | 12 | 肥牛面 | 面条 | 150 | 12 | 鸡蛋肉丝面 | 面条 | 150 | 12 |
鸡脯肉 | 70 | 肥牛 | 80 | 鸡蛋 | 60 | |||||||
鸡腿面 | 面条 | 150 | 12 | 烤鸭面 | 面条 | 150 | 12 | 排骨面 | 面条 | 100 | 12 | |
鸡腿 | 100 | 烤鸭 | 80 | 排骨 | 100 | |||||||
甜点类 | 寿司 | 大米 | 100 | 10 | 寿司 | 大米 | 100 | 10 | 寿司 | 大米 | 100 | 10 |
鸡肉 | 50 | 鸡肉 | 50 | 鸡肉 | 50 | |||||||
黄瓜 | 10 | 黄瓜 | 10 | 黄瓜 | 10 | |||||||
大根 | 10 | 大根 | 10 | 大根 | 10 | |||||||
汉堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 汉堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 汉堡 | 面包胚 | 50 | 12 | |
藤椒鸡排 | 90 | 藤椒鸡排 | 90 | 藤椒鸡排 | 90 | |||||||
沙拉酱 | 10 | 沙拉酱 | 10 | 沙拉酱 | 10 | |||||||
牛肉饼 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉饼 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉饼 | 面皮 | 100 | 10 | |
牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | |||||||
肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | |
肉松 | 20 | 肉松 | 20 | 肉松 | 20 | |||||||
毛毛虫面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛虫面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛虫面包 | 面包 | 80 | 10 | |
沙司 | 20 | 沙司 | 20 | 沙司 | 20 | |||||||
披萨 | 面皮 | 80 | 8 | 披萨 | 面皮 | 80 | 8 | 披萨 | 面皮 | 80 | 8 | |
牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | |||||||
西红柿 | 20 | 西红柿 | 20 | 西红柿 | 20 | |||||||
杏鲍菇 | 15 | 杏鲍菇 | 15 | 杏鲍菇 | 15 | |||||||
饮品类 | 酸奶 | 黄桃 | 180 | 4 | 酸奶 | 小苹果 | 180 | 4 | 酸奶 | 百年好人 | 128 | 4 |
芒果 | 180 | 红枣 | 180 | ?;?/td> | 180 | |||||||
小米粥 | 小米 | 360 | 4 | 小米粥 | 小米 | 360 | 4 | 黑米粥 | 黑米 | 360 | 4 | |
免费粗粮 | 蒸玉米 | 玉米 | 自选 | 蒸玉米 | 玉米 | 自选 | 蒸山芋 | 山芋 | 自选 | |||
免费蔬菜 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 爆炒大白菜 | 大白菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | ||||||
营养师:刘忠 |